Wann ist bereits ein Flugleiter anwesend? (Link)
ICAO: | EDVH | Callsign: | Hodenhagen RADIO |
Elevation: | 82 ft / 25 m | Tower / Info: | 119.005 GE |
Traffic Circuit: | SE 900 | FIS: | Langen Information 125.100 |
Location: | 0.43 NM E Hodenhagen | MET: | LBZ Nord, Hamburg +49 900 1077221 |
Coordinates: | N 52 45.50 E 09 36.34 | AIS: | Centre +49 6103 7075500 |
Flight Rules: | NVFR PPR | GAFOR: | 6 |
Fuel: | AVGAS, Super Plus | Oil: | 15W50 |
Approach: | |
Navigation: | 048°/12 NM from NIE VOR 116.50 120°/35 NM from BMN VOR/DME 117.45/Ch 121y |
Runway: | 900 x 40 m, GRAS RWY 03, TKOF 800 m, LDG 750 m RWY 21, TKOF 750 m, LDG 800 m MTOW: 2000 kg, PPR 3500 kg, Hel 5700 kg |
ACFT: | 2000 kg, 5700 kg PPR, HEL 5700 kg, Motorsegler (GLDP), Segelflugzeuge (GLD), Luftsportgeräte / air sports Equipment, Ballon, Fallschirmspringer (PJE) Luftfahrzeuge ohne Funk dürfen den Verkehrslandeplatz nur nach vorheriger Genehmigung (PPR) durch den Flugleiter anfliegen. / Aircraft without radio may approach the airfield only after prior permission (PPR) from the Flugleiter. |
Remarks: | Wohngebiete meiden! PJE + GLD! |
Operations: | +49 5164 766 (Tower) |
PPR: | PPR-Anfrage |
Hours: | Summer: SAT, SUN + HOL 0800-1800 UTC / Winter: SAT, SUN + HOL 0800-SS UTC No Traffic Patterns within 1230 LT – 1400 LT on SUN + HOL
Other Times: PPR |
Customs: | Nein / No |
OGN Receiver: |
Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist kein rechtsgültiger Nachweis der Flugvorbereitung nach § 3a LuftVO!
Keine Direktabflüge Piste 21 – Keine Direktanflüge Piste 03 – Hier Bahnschienen nicht überfliegen